# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Sレミリア | 0.83% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 鶴翼の符 (100%) | 全力全壊 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
スキル |
---|
ギガンティック 100% (1) |
ラプラスの目 100% (1) |
大火槍 100% (1) |
バリアオプション 100% (1) |
アイテム |
---|
鶴翼の符 100% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (1) |