# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pチルノ | 1.18% (6) | 100% (6) | 33.33% (2) | 紅の印 (100%) | 黒いチョーカー (66.67%) | 猪武者 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 16 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0.7 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0.7 | SPD:48.7 |
スキル |
---|
アイスコフィン 66.7% (4) |
奮戦 66.7% (4) |
地相発現「青龍」 66.7% (4) |
疾風迅雷 50% (3) |
桃弧棘矢 33.3% (2) |
シャークトレード 33.3% (2) |
アイスマシンガン 33.3% (2) |
タンブルプラント 33.3% (2) |
グラスジャベリン 16.7% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 66.7% (4) |
こだわりベルト 33.3% (2) |
印 |
---|
紅の印 100% (6) |