| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pゆめこ | 1.9% (4) | 50% (2) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 威圧 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 2 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 宵闇インフェクション 100% (4) |
| 鎧通し 100% (4) |
| ウルトラハイトーン 100% (4) |
| 疾風迅雷 100% (4) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (4) |