# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dマイ | 1.94% (10) | 100% (10) | 90% (9) | 紅の印 (70%) | こだわりリング (70%) | 煙幕展開 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 39.6 | FA: 44.8 |
FD: 15 | SA: 12.3 | FD: 17.2 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:28.4 |
スキル |
---|
ホーリーフレア 100% (10) |
滝落 100% (10) |
チェンジリング 100% (10) |
シャークトレード 70% (7) |
ウェーブパライズ 30% (3) |
アイテム |
---|
こだわりリング 70% (7) |
兵糧丸 30% (3) |
印 |
---|
紅の印 70% (7) |
蒼の印 30% (3) |