# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Dゆうか | 0.58% (3) | 100% (3) | 33.33% (1) | 白の印 (66.67%) | 銀のかんざし (66.67%) | 後の先 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 22.7 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0.7 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:0 | SD: 42.7 | SPD:0 |
スキル |
---|
パワードレイン 66.7% (2) |
スクリューロック 66.7% (2) |
インパクトリベリオン 66.7% (2) |
ブレイクショット 66.7% (2) |
桃弧棘矢 33.3% (1) |
グランドリベレイト 33.3% (1) |
地穣の威光 33.3% (1) |
マナの恵み 33.3% (1) |
アイテム |
---|
銀のかんざし 66.7% (2) |
こだわりリング 33.3% (1) |
印 |
---|
白の印 66.7% (2) |
蒼の印 33.3% (1) |