| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pエリー | 1.3% (5) | 100% (5) | 60% (3) | 紅の印 (60%) | 藁人形 (40%) | 反動相殺 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0.4 | FA: 62.4 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 14 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 14.8 | SPD:38.4 |
| スキル |
|---|
| 風炎フェーン 100% (5) |
| 一閃 100% (5) |
| 猛進之構 100% (5) |
| 抜打 40% (2) |
| グランドリベレイト 40% (2) |
| 二段構え 20% (1) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 40% (2) |
| 生命の符 20% (1) |
| マジックリング 20% (1) |
| None 20% (1) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 60% (3) |
| 黒の印 40% (2) |