# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pまりさ | 5.95% (5) | 40% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 砂塵旋風 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 2 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
スキル |
---|
宵闇インフェクション 100% (5) |
ルミナスフラックス 100% (5) |
シューティングプレス 100% (5) |
チェンジリング 100% (5) |
アイテム |
---|
藁人形 100% (5) |
印 |
---|
碧の印 100% (5) |