| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Pももよ | 0.22% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 紅の印 (100%) | 浮遊石 (100%) | 毒の茨 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 46 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 20 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 抜打 100% (1) |
| 毒矢 100% (1) |
| キリングバイト 100% (1) |
| 飛翔乱舞 100% (1) |
| アイテム |
|---|
| 浮遊石 100% (1) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (1) |