| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Dちまた | 0.95% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 白の印 (100%) | 浮遊石 (100%) | 幻惑 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 20 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 46 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 応急手当 100% (2) |
| スマッシュスピン 100% (2) |
| ハンマーバッシュ 100% (2) |
| レインボウショット 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| 浮遊石 100% (2) |
| 印 |
|---|
| 白の印 100% (2) |