| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Dちまた | 1.04% (4) | 100% (4) | 50% (2) | 白の印 (100%) | 浮遊石 (75%) | 幻惑 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 20 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 46 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 応急手当 100% (4) |
| スマッシュスピン 100% (4) |
| ハンマーバッシュ 100% (4) |
| レインボウショット 75% (3) |
| 破邪の弓撃 25% (1) |
| アイテム |
|---|
| 浮遊石 75% (3) |
| アブソーバー 25% (1) |
| 印 |
|---|
| 白の印 100% (4) |