| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pたかね | 1.45% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 黒の印 (100%) | 藁人形 (50%) | サイレントランニング (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 11 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:55 |
| スキル |
|---|
| 桜吹雪 100% (2) |
| 疾風迅雷 100% (2) |
| 土石の荒波 100% (2) |
| ギガンティック 50% (1) |
| 茨の蔦 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 50% (1) |
| 黒いチョーカー 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (2) |