# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Aことひめ | 0.19% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | こだわりベルト (100%) | 自由奔放 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 11 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
スキル |
---|
天罰の一撃 100% (1) |
アップビート 100% (1) |
ステルストラップ 100% (1) |
シャークトレード 100% (1) |
アイテム |
---|
こだわりベルト 100% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (1) |