 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sさき | 1.89% (3) | 33.33% (1) | 0% (0) | 白の印 (66.67%) | 黒いチョーカー (66.67%) | 強気 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 46.7 | 
| FD: 7 | SA: 11 | FD: 0 | SA: 40 | 
| SD: 5 | SPD:14.3 | SD: 0 | SPD:43.3 | 
| スキル | 
|---|
| 急襲 100% (3) | 
| 捨命の型 100% (3) | 
| グランドリベレイト 66.7% (2) | 
| 飛翔乱舞 66.7% (2) | 
| マクロバースト 33.3% (1) | 
| 韋駄天 33.3% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 黒いチョーカー 66.7% (2) | 
| 藁人形 33.3% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 白の印 66.7% (2) | 
| 碧の印 33.3% (1) |