| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Sさき | 0.57% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 紅の印 (100%) | None (66.67%) | 強気 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 0 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ストライクショット 100% (3) |
| 急襲 100% (3) |
| 飛翔乱舞 100% (3) |
| 捨命の型 100% (3) |
| アイテム |
|---|
| None 66.7% (2) |
| 輝く髪留め 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (3) |