# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Sさき | 1.19% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 強気 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:2 |
スキル |
---|
マクロバースト 100% (1) |
捨命の型 100% (1) |
韋駄天 100% (1) |
急襲 100% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (1) |