 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pけいき | 1.26% (2) | 50% (1) | 0% (0) | 白の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 反動相殺 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 13 | FA: 8 | HP: 64 | FA: 64 | 
| FD: 13 | SA: 2 | FD: 0 | SA: 0 | 
| SD: 5 | SPD:13 | SD: 2 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| オーバースキル 100% (2) | 
| シューティングプレス 100% (2) | 
| 煉獄炎舞 100% (2) | 
| トールハンマー 100% (2) | 
| アイテム | 
|---|
| 藁人形 100% (2) | 
| 印 | 
|---|
| 白の印 100% (2) |