 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pやちえ | 3.14% (5) | 40% (2) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | こだわりピアス (100%) | 下剋上 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 13 | FA: 6 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 5 | SA: 1 | FD: 0 | SA: 64 | 
| SD: 13 | SPD:8 | SD: 2 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| ハウンドノイズ 100% (5) | 
| ラプラスの目 100% (5) | 
| インスティンクション 100% (5) | 
| ヴォルケイノ 100% (5) | 
| アイテム | 
|---|
| こだわりピアス 100% (5) | 
| 印 | 
|---|
| 碧の印 100% (5) |