 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Aくたか | 0.63% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | オートヒーリング (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 7 | FA: 7 | HP: 64 | FA: 0 | 
| FD: 10 | SA: 14 | FD: 64 | SA: 0 | 
| SD: 14 | SPD:3 | SD: 2 | SPD:0 | 
| スキル | 
|---|
| ムーンボウ 100% (1) | 
| 氷獄 100% (1) | 
| 不知火 100% (1) | 
| 森羅結界 100% (1) | 
| アイテム | 
|---|
| 兵糧丸 100% (1) | 
| 印 | 
|---|
| 蒼の印 100% (1) |