# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Pうるみ | 0.39% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 黒の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | 突貫 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
ギガンティック 100% (2) |
アイスエイジ 100% (2) |
土石の荒波 100% (2) |
地走り 100% (2) |
アイテム |
---|
兵糧丸 100% (2) |
印 |
---|
黒の印 100% (2) |