# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Sエレン | 0.19% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | アブソーバー (100%) | エアクッション (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 2 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
カタストロフィ 100% (1) |
ブレイブソング 100% (1) |
アップビート 100% (1) |
疾風迅雷 100% (1) |
アイテム |
---|
アブソーバー 100% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (1) |