| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dなるみ | 1.3% (5) | 100% (5) | 100% (5) | 黒の印 (100%) | 金のかんざし (100%) | 無効化 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 33 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 33 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| ムーンボウ 100% (5) |
| 自然符 100% (5) |
| 氷獄 100% (5) |
| 不思議な波動 100% (5) |
| アイテム |
|---|
| 金のかんざし 100% (5) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (5) |