# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Pアリス | 0.23% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 黒の印 (100%) | 青いピアス (100%) | 後の先 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 13 | HP: 0 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0 |
スキル |
---|
クロームレイ 100% (1) |
スターフレア 100% (1) |
リフレクションミラー 100% (1) |
音符 100% (1) |
アイテム |
---|
青いピアス 100% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (1) |