# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Pサグメ | 0.35% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 黒の印 (100%) | 毒壺 (100%) | 逆転作用 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 0 | HP: 2 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
ミアズマ 100% (2) |
ウルトラハイトーン 100% (2) |
ポイズンボム 100% (2) |
インスティンクション 100% (2) |
アイテム |
---|
毒壺 100% (2) |
印 |
---|
黒の印 100% (2) |