# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | Eふと | 0.19% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 碧の印 (100%) | 輝く髪留め (100%) | 負けず嫌い (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 1 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
スキル |
---|
天昇 100% (1) |
死霊の舞 100% (1) |
マイントラップ 100% (1) |
チェンジリング 100% (1) |
アイテム |
---|
輝く髪留め 100% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (1) |