# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Dあきゅう | 1.19% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 白の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 好奇心 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 64 | SPD:0 |
スキル |
---|
死者の呼び声 100% (1) |
アップビート 100% (1) |
狂乱浄瑠璃 100% (1) |
ブラックホール 100% (1) |
アイテム |
---|
黒いチョーカー 100% (1) |
印 |
---|
白の印 100% (1) |