 
| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Dけいね | 0.46% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 紅の印 (100%) | こだわりベルト (100%) | ハクタク化 (100%) | 
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 60 | 
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 50 | SA: 0 | 
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:20 | 
| スキル | 
|---|
| 菊水 100% (2) | 
| 天昇 100% (2) | 
| 破邪の弓撃 100% (2) | 
| 森羅結界 100% (2) | 
| アイテム | 
|---|
| こだわりベルト 100% (2) | 
| 印 | 
|---|
| 紅の印 100% (2) |