| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pむげつ | 0.67% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 黒の印 (100%) | 生命の符 (50%) | 揺るがぬ心 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 3 | HP: 33 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:33 |
| スキル |
|---|
| ダークネススイーツ 100% (2) |
| 月の加護 100% (2) |
| カタストロフィ 50% (1) |
| バリアオプション 50% (1) |
| 無限音階 50% (1) |
| コンティニュー 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 生命の符 50% (1) |
| 覚醒の符 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 100% (2) |