| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Pむげつ | 0.43% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 黒の印 (50%) | 捕縛縄 (50%) | 残虐 (50%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 7.5 | HP: 54 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 42 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 33 | SPD:1 |
| スキル |
|---|
| ダークネススイーツ 100% (2) |
| カタストロフィ 100% (2) |
| 月の加護 50% (1) |
| 干ばつ 50% (1) |
| 蜃気楼 50% (1) |
| トライエフェクト 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 捕縛縄 50% (1) |
| 生命の符 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 50% (1) |
| 白の印 50% (1) |