| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pまりさ | 1.85% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 碧の印 (66.67%) | オブシディアン (66.67%) | 砂塵旋風 (66.67%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 9.3 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1.3 | SPD:55.3 |
| スキル |
|---|
| 宵闇インフェクション 100% (3) |
| ルミナスフラックス 66.7% (2) |
| チェンジリング 66.7% (2) |
| ステルスマーダー 66.7% (2) |
| 破邪の弓撃 33.3% (1) |
| 天空の威光 33.3% (1) |
| パニックコール 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| オブシディアン 66.7% (2) |
| 藁人形 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 66.7% (2) |
| 紅の印 33.3% (1) |