| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Pまりさ | 0.57% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 紅の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 砂塵旋風 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| パニックコール 100% (3) |
| シャドウパワー 100% (3) |
| チェンジリング 100% (3) |
| ルミナスフラックス 100% (3) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 100% (3) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (3) |