| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dちまた | 1.13% (5) | 100% (5) | 40% (2) | 白の印 (80%) | 浮遊石 (60%) | 幻惑 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 16.4 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 49.6 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 応急手当 100% (5) |
| スマッシュスピン 80% (4) |
| ハンマーバッシュ 80% (4) |
| レインボウショット 60% (3) |
| 破邪の弓撃 40% (2) |
| 菊水 20% (1) |
| 抜打 20% (1) |
| アイテム |
|---|
| 浮遊石 60% (3) |
| 大型ビット 20% (1) |
| アブソーバー 20% (1) |
| 印 |
|---|
| 白の印 80% (4) |
| 蒼の印 20% (1) |