# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Dちまた | 0.2% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 蒼の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | 幻惑 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 44 | FA: 20 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 20 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 46 | SPD:0 |
スキル |
---|
スマッシュスピン 100% (1) |
レインボウショット 100% (1) |
応急手当 100% (1) |
ハンマーバッシュ 100% (1) |
アイテム |
---|
兵糧丸 100% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (1) |