# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | Pなるみ | 0.19% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 黒の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 治癒力 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 2 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0 |
スキル |
---|
インフェルノ 100% (1) |
ムーンボウ 100% (1) |
ギガンティック 100% (1) |
干ばつ 100% (1) |
アイテム |
---|
藁人形 100% (1) |
印 |
---|
黒の印 100% (1) |